<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Simple Blog</title>
	<link>http://www.simpleblog.ro</link>
	<description>Media Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 19:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Helsingin Sanomat, ziarul Sanoma din Finlanda, lucreaza din greu pentru era touch screen</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=923</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplicatia AutoWeek, titlul auto al Sanoma Olanda, pentru iPad</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=921</link>
			</item>
	<item>
		<title>The future of publishing</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=919</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raportul anual 2009 al Sanoma</title>
		<description><![CDATA[Este proaspat, abia azi a fost publicat. Il puteti citi aici.]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=917</link>
			</item>
	<item>
		<title>De ce merg abonamentele in Franta, de exemplu?</title>
		<description><![CDATA[Compania de posta franceza La Post va dubla despagubirile platite publisherilor pentru livrarile care nu intrunesc conditiile de calitate. In principiu e vorba despre livrarea la timp. Obiectivele stabilite pentru 2009-2015 spun ca 97% dintre ziarele distribuite trebuie sa fie livrate in ziua publicarii. In 2009, rata de livrare la timp a ziarelor a fost [...]]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=915</link>
			</item>
	<item>
		<title>Magazines, The Power of Print</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=913</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=911</link>
			</item>
	<item>
		<title>CES 2010: Ultrathin Que ProReader eBook</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=909</link>
			</item>
	<item>
		<title>CES 2010: Mood video by Sanoma Digital</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=907</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAS la drepturi de autor in 2010? &#8211; avantaje si dezavantaje</title>
		<description><![CDATA[Avantaje: - poate cel mai important avantaj este pentru angajati. cei care sunt platiti pe drepturi de autor vor avea pensia calculata la valoarea intregului contract. Astfel ca artistul, jurnalistul, scriitorul, actorul etc. nu vor forma o categorie defavorizata dupa varsta de pensionare. N-o sa vedem in acest caz stiri la TV despre cum oameni [...]]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=903</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skiff Reader, viitorul pentru ziare, carti, reviste si bloguri</title>
		<description><![CDATA[Companiile Sprint si Skiff (o companie Hearst) vor lansa Skiff Reader: Ce poate face Skiff Reader: - permite o intoarcere rapida a paginilor. probabil cel mai rapid reader existent - este wireless - va oferi accesul printr-un singur click la un magazin virtual de ziare, carti si reviste, magazin ce va fi functional si pentru alti [...]]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=895</link>
			</item>
	<item>
		<title>free the ski</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=890</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reviste digitale, varianta Bonnier</title>
		<description><![CDATA[Mai multe detalii gasiti aici, pe siteul Bonnier. Mag+ from Bonnier on Vimeo.]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=888</link>
			</item>
	<item>
		<title>Or avea multe hibe, dar un lucru e cert: revistele sunt eficiente!</title>
		<description><![CDATA[Cand spun hibe ma refer la faptul ca toata lumea zice ca  TV-ul e cel mai eficient. Si nu-i contrazic, caci toata lumea isi doreste reach cat mai mare si atunci da, TV-ul face asta cel mai bine. Dar daca vrei ca langa reach sa mai pui ceva sau pur si simplu nu reach-ul este [...]]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=874</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rezultatele la nivel international ale Sanoma pentru Ian.-Sep. 2009</title>
		<description><![CDATA[Cifrele le gasiti aici, iar prezentarea lor o gasiti aici. Cateva idei pe scurt ar fi: - veniturile companiei au scazut cu 8.8% in primele 9 luni fata de anul trecut - profitul operational al companiei  a scazut cu 38.5% de la 265.2 la 163.1 milioane EUR pentru primele 9 luni comparativ cu 2008 - [...]]]></description>
		<link>http://www.simpleblog.ro/?p=871</link>
			</item>
</channel>
</rss>
